Carré 4
EuroParcs Beekbergen · Beekbergen · Gelderland
Vakantiehuis · 4 personen
vanaf
€ 380,10 / 2 nachten
Carré 4Over deze accommodatie
Carré 4 is een vrijstaand chalet op EuroParcs Beekbergen in het Gelderse dorp Beekbergen, dat plaats biedt aan 4 personen. Dit kindvriendelijke vakantiehuis is ook geschikt voor gasten die met hun huisdier op vakantie willen. Binnen valt het gezellige karakter meteen op, dankzij de knusse zithoek met televisie en de aparte eethoek waar je samen kunt genieten van een maaltijd.
De keuken is goed uitgerust voor een ontspannen verblijf en beschikt onder andere over een combimagnetron, vaatwasser, waterkoker en een filter koffiezetapparaat. Carré 4 heeft 2 slaapkamers, elk voorzien van 2 eenpersoonsbedden. De badkamer is compleet met een douche, wastafel en toilet. Buiten wacht een terras met tuinset, ideaal om in de buitenlucht te relaxen. Bij deze vakantiewoning is ruimte voor 1 auto en je maakt gratis gebruik van wifi.
Veelgestelde vragen
Hoeveel personen kunnen overnachten in Carré 4?
Dit vrijstaande chalet is geschikt voor maximaal 4 personen.
Hoeveel slaapkamers heeft de accommodatie?
Carré 4 beschikt over 2 slaapkamers met in elk 2 eenpersoonsbedden.
Is Carré 4 geschikt voor huisdieren?
Ja, huisdieren zijn welkom in deze vakantiewoning.
Wat voor keukenapparatuur is aanwezig?
De keuken heeft onder andere een combimagnetron, vaatwasser, waterkoker en filter koffiezetapparaat.
Is er wifi beschikbaar?
Ja, in Carré 4 is gratis wifi beschikbaar.
Op welk park ligt dit vakantiehuis?
Het chalet staat op EuroParcs Beekbergen in Beekbergen, Gelderland.
Prijzen per periode
juli 2026
| vr 10 juli | 2 nachten | € 461,82 |
| ma 13 juli | 4 nachten | € 560,94 |
| vr 17 juli | 2 nachten | € 535,62 |
| ma 20 juli | 4 nachten | € 633,84 |
| vr 24 juli | 2 nachten | € 631,92 |
| ma 27 juli | 4 nachten | € 633,84 |
| vr 31 juli | 2 nachten | € 589,62 |
augustus 2026
| ma 3 augustus | 4 nachten | € 633,84 |
| vr 7 augustus | 2 nachten | € 589,62 |
| ma 10 augustus | 4 nachten | € 633,84 |
| vr 14 augustus | 2 nachten | € 589,62 |
| ma 17 augustus | 4 nachten | € 523,14 |
| vr 21 augustus | 2 nachten | € 461,82 |
| ma 24 augustus | 4 nachten | € 560,94 |
| vr 28 augustus | 2 nachten | € 498,72 |
| ma 31 augustus | 4 nachten | € 457,44 |
september 2026
| vr 4 september | 2 nachten | € 540,12 |
| ma 7 september | 4 nachten | € 457,44 |
| vr 11 september | 2 nachten | € 470,82 |
| ma 14 september | 4 nachten | € 480,84 |
| vr 18 september | 2 nachten | € 424,98 |
| ma 21 september | 4 nachten | € 434,34 |
| vr 25 september | 2 nachten | € 446,40 |
| ma 28 september | 4 nachten | € 395,58 |
oktober 2026
| vr 2 oktober | 2 nachten | € 461,70 |
| ma 5 oktober | 4 nachten | € 449,64 |
| vr 9 oktober | 2 nachten | € 487,20 |
| ma 12 oktober | 4 nachten | € 427,20 |
| vr 16 oktober | 7 nachten | € 873,72 |
| ma 19 oktober | 4 nachten | € 409,86 |
| vr 23 oktober | 2 nachten | € 444,36 |
| ma 26 oktober | 4 nachten | € 406,80 |
| vr 30 oktober | 2 nachten | € 380,10 |
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 406,80 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 387,24 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 406,80 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 387,24 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 413,94 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 393,36 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 413,94 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 387,24 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 406,80 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 380,10 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 406,80 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 380,10 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 406,80 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 387,24 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 967,56 |
| ma 28 december | 7 nachten | € 1.079,76 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 419,02 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 392,32 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 419,02 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 392,32 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 419,02 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 392,32 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 419,02 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 392,32 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 419,02 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 392,32 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 419,02 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 392,32 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 419,02 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 392,32 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 419,02 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 392,32 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 419,02 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 392,32 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 419,02 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 392,32 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 419,02 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 392,32 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 510,82 |
| vr 26 maart | 7 nachten | € 1.008,34 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 483,10 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 447,58 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 483,10 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 447,58 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 483,10 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 447,58 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 483,10 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 447,58 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 483,10 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 893,32 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 764,62 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 510,82 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 1.243,96 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 553,48 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 510,82 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 553,48 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 510,82 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 553,48 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 510,82 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 553,48 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 510,82 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 553,48 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 510,82 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 553,48 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 421,06 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 553,48 |
