Berkel 2+4
EuroParcs De Biesbosch · Dordrecht · Zuid-Holland
Vakantiehuis · 7 personen
vanaf
€ 298,26 / 2 nachten
Berkel 2+4Over deze accommodatie
Het vakantiehuis Berkel 2+4 op EuroParcs De Biesbosch in Dordrecht biedt zorgeloos en comfortabel verblijven voor het hele gezin. Deze gelijkvloerse, vrijstaande woning in Zuid-Holland is ideaal voor gezinnen met kinderen en staat garant voor een ontspannen vakantie volop in de natuur.
De gezamenlijke woonruimte bestaat uit een knusse zithoek met televisie, een gezellige eethoek en een compleet ingerichte keuken. Deze keuken is voorzien van een filterkoffiezetapparaat, vaatwasser en combimagnetron, zodat je gemakkelijk zelf maaltijden kunt bereiden. De woning telt 3 slaapkamers, elk uitgerust met 2 eenpersoonsbedden. De badkamer is praktisch ingedeeld met een toilet, douche en wastafel.
Buiten geniet je van een eigen tuin met gemeubileerd terras, perfect voor een ontspannen avond na een dag vol avontuur in de omgeving. Je beschikt over gratis wifi en er kan 1 auto bij de woning worden geparkeerd. De accommodatie is kindvriendelijk en huisdieren zijn welkom, zodat niemand thuis hoeft te blijven.
Veelgestelde vragen
Hoeveel personen kunnen er verblijven in vakantiehuis Berkel 2+4?
Het vakantiehuis is geschikt voor 2 volwassenen en 4 kinderen, dus in totaal 6 personen.
Hoeveel slaapkamers heeft het vakantiehuis?
De woning heeft 3 slaapkamers met elk 2 eenpersoonsbedden.
Kan ik mijn huisdier meenemen naar dit vakantiehuis?
Ja, huisdieren zijn welkom in Berkel 2+4.
Is er wifi beschikbaar in het vakantiehuis?
Ja, je kunt gratis gebruikmaken van de Wi-Fi-verbinding.
Kan ik met de auto bij de accommodatie parkeren?
Ja, er kan 1 auto bij deze woning worden geparkeerd.
Voor wie is dit vakantiehuis geschikt?
De accommodatie is speciaal kindvriendelijk ingericht en daarmee perfect voor gezinnen met jonge kinderen.
Prijzen per periode
juni 2026
| ma 22 juni | 4 nachten | € 592,72 |
| ma 29 juni | 4 nachten | € 416 |
juli 2026
| vr 3 juli | 7 nachten | € 780,04 |
| ma 6 juli | 4 nachten | € 524,89 |
| vr 10 juli | 7 nachten | € 999,60 |
| ma 13 juli | 4 nachten | € 484,72 |
| vr 17 juli | 2 nachten | € 469,62 |
augustus 2026
| vr 7 augustus | 2 nachten | € 507,10 |
| ma 10 augustus | 4 nachten | € 646,27 |
| vr 14 augustus | 2 nachten | € 507,10 |
| ma 17 augustus | 4 nachten | € 619,49 |
| vr 21 augustus | 2 nachten | € 503,53 |
| ma 24 augustus | 4 nachten | € 669,47 |
| vr 28 augustus | 2 nachten | € 486,57 |
| ma 31 augustus | 4 nachten | € 726,59 |
september 2026
| vr 4 september | 2 nachten | € 649,01 |
| ma 7 september | 4 nachten | € 726,59 |
| vr 11 september | 2 nachten | € 633,84 |
| ma 14 september | 4 nachten | € 750,53 |
| vr 18 september | 2 nachten | € 619,56 |
| ma 21 september | 4 nachten | € 695,35 |
| vr 25 september | 2 nachten | € 649,01 |
| ma 28 september | 4 nachten | € 694,46 |
oktober 2026
| vr 2 oktober | 2 nachten | € 728,44 |
| ma 5 oktober | 4 nachten | € 654,30 |
| ma 19 oktober | 4 nachten | € 438,31 |
| vr 23 oktober | 2 nachten | € 405,36 |
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 378,52 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 298,26 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 378,52 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 298,26 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 378,52 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 303,61 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 378,52 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 298,26 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 378,52 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 298,26 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 378,52 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 298,26 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 378,52 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 298,26 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 825,56 |
| ma 28 december | 7 nachten | € 1.191,49 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 389,33 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 306,40 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 389,33 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 306,40 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 389,33 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 306,40 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 389,33 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 306,40 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 389,33 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 306,40 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 389,33 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 306,40 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 389,33 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 306,40 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 389,33 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 306,40 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 389,33 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 306,40 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 389,33 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 306,40 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 389,33 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 306,40 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 469,66 |
| vr 26 maart | 7 nachten | € 1.334,39 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 374,23 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 414,32 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 374,23 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 414,32 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 374,23 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 414,32 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 374,23 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 414,32 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 374,23 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 984,63 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 841,90 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 469,66 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 1.392,41 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 425,99 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 669,58 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 841,90 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 674,93 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 616,99 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 674,93 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 616,99 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 469,66 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 425,99 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 469,66 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 425,99 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 672,26 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 749,08 |
