Florijn 6
EuroParcs Poort Van Amsterdam · Uitdam · Noord-Holland
Vakantiehuis · 6 personen
vanaf
€ 423,75 / 2 nachten
Florijn 6Over deze accommodatie
Florijn 6 is een vrijstaande bungalow op EuroParcs Poort Van Amsterdam in Uitdam, Noord-Holland. Deze accommodatie combineert een authentieke bouwstijl met een modern interieur en biedt plaats aan 6 personen. De bungalow is verdeeld over 2 verdiepingen en beschikt over alle voorzieningen voor een comfortabel verblijf.
De woonkamer van Florijn 6 is knus ingericht met een zithoek met televisie, een ruime eettafel en een complete keuken. In de keuken vind je onder andere een koffiefilterapparaat, een koelkast met vriesvak en een vaatwasser. Er zijn 3 slaapkamers, elk voorzien van 2 eenpersoonsbedden. Daarnaast zijn er 2 badkamers met douche en wastafel, waarvan 1 ook een toilet heeft. Er is bovendien een apart toilet beschikbaar in de woning.
Rondom de bungalow ligt een tuin met een gemeubileerd terras, ideaal om buiten te genieten. Je kunt 1 auto parkeren bij de accommodatie en gratis gebruikmaken van Wi-Fi. Ook je huisdier is welkom in deze kindvriendelijke vakantiewoning. EuroParcs Poort Van Amsterdam ligt in Uitdam, een rustige plek in Noord-Holland van waaruit je gemakkelijk de omgeving kunt verkennen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel personen kunnen er in Florijn 6 verblijven?
Florijn 6 is geschikt voor 6 personen.
Hoeveel slaapkamers heeft de bungalow?
Er zijn 3 slaapkamers, elk met 2 eenpersoonsbedden.
Is Florijn 6 geschikt voor een verblijf met huisdier?
Ja, huisdieren zijn welkom in deze accommodatie.
Hoeveel badkamers zijn er en welke voorzieningen heeft deze?
Er zijn 2 badkamers met douche en wastafel, waarvan 1 ook een toilet heeft. Daarnaast is er nog een apart toilet aanwezig.
Kan ik gratis gebruikmaken van Wi-Fi in Florijn 6?
Ja, er is gratis Wi-Fi beschikbaar in de bungalow.
Waar ligt het park en hoeveel auto's kan ik parkeren?
EuroParcs Poort Van Amsterdam ligt in Uitdam in Noord-Holland. Je kunt 1 auto parkeren bij Florijn 6.
Prijzen per periode
juni 2026
| vr 19 juni | 2 nachten | € 763,63 |
| ma 22 juni | 4 nachten | € 678,27 |
| vr 26 juni | 2 nachten | € 601,20 |
| ma 29 juni | 4 nachten | € 714,87 |
juli 2026
| vr 3 juli | 2 nachten | € 543,19 |
| ma 6 juli | 4 nachten | € 717,54 |
| vr 10 juli | 2 nachten | € 543,19 |
| ma 13 juli | 4 nachten | € 746,10 |
| vr 17 juli | 7 nachten | € 1.448,98 |
| ma 20 juli | 4 nachten | € 1.249,47 |
| vr 24 juli | 7 nachten | € 1.972,88 |
| ma 27 juli | 4 nachten | € 1.328,01 |
| vr 31 juli | 7 nachten | € 1.972,88 |
augustus 2026
| ma 3 augustus | 4 nachten | € 1.328,01 |
| vr 7 augustus | 7 nachten | € 1.777,42 |
| ma 10 augustus | 4 nachten | € 1.095,96 |
| vr 14 augustus | 7 nachten | € 1.619,45 |
| ma 17 augustus | 4 nachten | € 1.049,55 |
| vr 21 augustus | 7 nachten | € 1.683,71 |
| ma 24 augustus | 4 nachten | € 1.114,71 |
| vr 28 augustus | 2 nachten | € 775,24 |
| ma 31 augustus | 4 nachten | € 1.090,61 |
september 2026
| vr 4 september | 2 nachten | € 1.053,70 |
| ma 7 september | 4 nachten | € 1.194,14 |
| vr 11 september | 2 nachten | € 1.086,72 |
| ma 14 september | 4 nachten | € 1.121,95 |
| vr 18 september | 2 nachten | € 1.115,75 |
| ma 21 september | 4 nachten | € 1.057,59 |
| vr 25 september | 2 nachten | € 1.161,95 |
| ma 28 september | 4 nachten | € 1.000,47 |
oktober 2026
| vr 2 oktober | 2 nachten | € 1.135,70 |
| ma 5 oktober | 4 nachten | € 1.149,51 |
| vr 9 oktober | 2 nachten | € 1.567,25 |
| ma 12 oktober | 4 nachten | € 1.713,57 |
| vr 23 oktober | 2 nachten | € 1.542,05 |
| ma 26 oktober | 4 nachten | € 944,24 |
| vr 30 oktober | 2 nachten | € 936,20 |
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 734,50 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 668,45 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 734,50 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 668,45 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 734,50 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 668,45 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 722,01 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 668,45 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 709,51 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 633,80 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 684,52 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 633,80 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 684,52 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 622,25 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 1.114,29 |
| ma 28 december | 7 nachten | € 1.562,33 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 462,40 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 423,75 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 462,40 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 423,75 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 462,40 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 423,75 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 462,40 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 423,75 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 462,40 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 423,75 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 462,40 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 423,75 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 462,40 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 423,75 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 462,40 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 423,75 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 462,40 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 423,75 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 462,40 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 423,75 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 462,40 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 423,75 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 560,57 |
| vr 26 maart | 7 nachten | € 1.536,55 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 590,70 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 656,07 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 590,70 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 656,07 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 590,70 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 656,07 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 732,45 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 783,70 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 732,45 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 1.638,71 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 1.302,60 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 669,46 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 1.851,61 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 657,90 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 669,46 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 657,90 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 809,58 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 1.174,50 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 1.217,45 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 1.174,50 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 1.217,45 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 1.174,50 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 1.217,45 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 1.174,50 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 1.217,45 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 1.174,50 |
