Comfortplaats - autovrij
Vakantiepark 't Leukermeer · Well · Limburg
Kampeerplaats · 6 personen
vanaf
€ 37,32 / 2 nachten
Comfortplaats - autovrijOver deze accommodatie
Comfortplaats autovrij op Vakantiepark 't Leukermeer in Well, Limburg
Op Vakantiepark 't Leukermeer in Well kampeert u op een comfortabele, autovrije kampeerplaats in het prachtige Limburg. Deze 5-sterren camping, uitgeroepen tot ANWB Top Camping 2024, ligt aan het water en biedt een ontspannen vakantie voor het hele gezin. De autovrije kampeerplaatsen zorgen ervoor dat kinderen veilig kunnen spelen op het kampeerveld, wat deze plek extra kindvriendelijk maakt.
Uw comfortplaats heeft een oppervlakte van ongeveer 100 vierkante meter. Hier past een kampeermiddel van maximaal 7,5 meter exclusief dissel. De plaats is geschikt voor zes personen en u kunt er met uw camper terecht. Er zijn plaatsen beschikbaar aan het water en plaatsen die beschut liggen tussen de bomen, zodat u altijd een plek vindt die bij uw wens past.
De voorzieningen op het park zijn van topniveau. U beschikt over gratis wifi en kunt gebruikmaken van de prachtige sanitaire voorzieningen. Douchen is op dit vakantiepark gratis, wat zorgt voor extra comfort tijdens uw verblijf. Ook uw huisdier is van harte welkom op deze kampeerplaats, zodat het hele gezin mee op vakantie kan.
Prijzen per periode
juni 2026
| vr 19 juni | 2 nachten | € 165,72 |
| ma 22 juni | 4 nachten | € 162,40 |
| vr 26 juni | 2 nachten | € 182,47 |
| ma 29 juni | 4 nachten | € 225,32 |
juli 2026
| vr 3 juli | 2 nachten | € 195 |
| ma 6 juli | 4 nachten | € 227,40 |
| vr 10 juli | 2 nachten | € 208,52 |
| ma 13 juli | 4 nachten | € 258,60 |
augustus 2026
| ma 17 augustus | 4 nachten | € 358,44 |
| vr 21 augustus | 2 nachten | € 203,32 |
| ma 24 augustus | 4 nachten | € 312,68 |
| vr 28 augustus | 2 nachten | € 172,12 |
| ma 31 augustus | 4 nachten | € 187,88 |
september 2026
| vr 4 september | 2 nachten | € 133,64 |
| ma 7 september | 4 nachten | € 183,72 |
| vr 11 september | 2 nachten | € 133,64 |
| ma 14 september | 4 nachten | € 183,72 |
| vr 18 september | 2 nachten | € 185,64 |
| ma 21 september | 4 nachten | € 183,72 |
| vr 25 september | 2 nachten | € 133,64 |
| ma 28 september | 4 nachten | € 181,64 |
oktober 2026
| vr 2 oktober | 2 nachten | € 124,28 |
| ma 5 oktober | 4 nachten | € 173,32 |
| vr 9 oktober | 2 nachten | € 176,28 |
| ma 12 oktober | 4 nachten | € 227,40 |
| vr 16 oktober | 2 nachten | € 176,28 |
| ma 19 oktober | 4 nachten | € 227,40 |
| vr 23 oktober | 2 nachten | € 176,28 |
maart 2027
| vr 26 maart | 2 nachten | € 367 |
| ma 29 maart | 4 nachten | € 180,36 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 140,28 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 199,08 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 140,28 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 199,08 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 140,28 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 199,08 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 220,36 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 319,72 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 382,60 |
mei 2027
| ma 3 mei | 7 nachten | € 796,88 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 588,52 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 190,76 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 796,88 |
| ma 17 mei | 4 nachten | € 190,76 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 199,56 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 190,76 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 588,52 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 190,76 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 197,48 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 188,68 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 197,48 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 190,76 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 202,68 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 192,84 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 202,68 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 192,84 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 197,48 |
| ma 5 juli | 4 nachten | € 201,16 |
| vr 9 juli | 2 nachten | € 203,72 |
| ma 12 juli | 4 nachten | € 259,40 |
augustus 2027
| ma 9 augustus | 4 nachten | € 413,32 |
| vr 13 augustus | 2 nachten | € 239,08 |
| ma 16 augustus | 4 nachten | € 413,32 |
| vr 20 augustus | 2 nachten | € 239,08 |
| ma 23 augustus | 4 nachten | € 413,32 |
| vr 27 augustus | 2 nachten | € 239,08 |
| ma 30 augustus | 4 nachten | € 338,44 |
september 2027
| vr 3 september | 2 nachten | € 140,28 |
| ma 6 september | 4 nachten | € 192,84 |
| vr 10 september | 2 nachten | € 140,28 |
| ma 13 september | 4 nachten | € 192,84 |
| vr 17 september | 2 nachten | € 37,32 |
| ma 20 september | 4 nachten | € 192,84 |
| vr 24 september | 2 nachten | € 119,48 |
| ma 27 september | 4 nachten | € 190,76 |
oktober 2027
| vr 1 oktober | 2 nachten | € 176,68 |
| ma 4 oktober | 4 nachten | € 182,44 |
| vr 8 oktober | 2 nachten | € 111,16 |
| ma 11 oktober | 4 nachten | € 182,44 |
| vr 15 oktober | 2 nachten | € 188,12 |
