Berkel 4
EuroParcs Veluwemeer · Nunspeet · Gelderland
Vakantiehuis · 4 personen
vanaf
€ 262,74 / 2 nachten
Berkel 4Over deze accommodatie
De Berkel 4 is een vrijstaand, gelijkvloers chalet op EuroParcs Veluwemeer in Nunspeet, geschikt voor 4 personen. De woonkamer is comfortabel ingericht met een zithoek en televisie, waardoor je na een dag in de natuur heerlijk kunt ontspannen. De open keuken is voorzien van een magnetron, koelkast, waterkoker en filterkoffiezetapparaat, zodat je eenvoudig je eigen maaltijden bereidt.
Het chalet beschikt over 2 slaapkamers, elk met 2 eenpersoonsbedden. Daarnaast is er een badkamer met douche en toilet. Buiten vind je een terras met tuinset, ideaal voor een ontspannen ontbijt of avond in de buitenlucht. Je kunt 1 auto parkeren bij het chalet en profiteert van gratis wifi gedurende je verblijf.
Een aantal Berkels liggen op een apart gedeelte buiten het park. Door met voorkeur te boeken kun je zelf je locatie kiezen. Het park EuroParcs Veluwemeer bevindt zich in de Gelderse plaats Nunspeet, midden in de prachtige Veluwe. De Berkel 4 is kindvriendelijk en huisdieren zijn welkom, zodat het hele gezin inclusief viervoeter kan genieten van een ontspannen vakantie in dit veelzijdige vakantiegebied.
Veelgestelde vragen
Hoeveel personen kunnen er in de Berkel 4 verblijven?
De Berkel 4 is geschikt voor maximaal 4 personen.
Hoeveel slaapkamers heeft het chalet?
Het chalet heeft 2 slaapkamers, elk met 2 eenpersoonsbedden.
Is de Berkel 4 geschikt voor huisdieren?
Ja, huisdieren zijn welkom in dit chalet.
Beschikt de accommodatie over wifi?
Ja, er is gratis wifi beschikbaar in het chalet.
Kan ik zelf kiezen waar het chalet staat?
Een aantal Berkels ligt op een apart gedeelte buiten het park. Door met voorkeur te boeken kun je de locatie naar wens kiezen.
Hoeveel auto's kan ik parkeren bij het chalet?
Je kunt 1 auto parkeren bij de Berkel 4.
Prijzen per periode
juni 2026
| vr 19 juni | 2 nachten | € 394,85 |
| ma 29 juni | 4 nachten | € 582,15 |
juli 2026
| vr 3 juli | 2 nachten | € 543,26 |
| ma 6 juli | 4 nachten | € 658,65 |
| vr 10 juli | 2 nachten | € 605,99 |
| ma 13 juli | 4 nachten | € 761,93 |
| vr 17 juli | 2 nachten | € 654,95 |
| ma 20 juli | 4 nachten | € 797,12 |
| vr 24 juli | 2 nachten | € 755,93 |
| ma 27 juli | 4 nachten | € 890,45 |
| vr 31 juli | 2 nachten | € 761,28 |
augustus 2026
| ma 3 augustus | 4 nachten | € 935,58 |
| vr 7 augustus | 2 nachten | € 799,53 |
| ma 10 augustus | 4 nachten | € 943,23 |
| vr 14 augustus | 2 nachten | € 780,41 |
| ma 17 augustus | 4 nachten | € 870,56 |
| vr 21 augustus | 2 nachten | € 714,62 |
| ma 24 augustus | 4 nachten | € 791 |
| vr 28 augustus | 2 nachten | € 653,42 |
| ma 31 augustus | 4 nachten | € 657,12 |
september 2026
| vr 4 september | 2 nachten | € 680,19 |
| ma 7 september | 4 nachten | € 657,12 |
| vr 11 september | 2 nachten | € 670,25 |
| ma 14 september | 4 nachten | € 669 |
| vr 18 september | 2 nachten | € 632 |
| ma 21 september | 4 nachten | € 574,50 |
| vr 25 september | 2 nachten | € 622,05 |
| ma 28 september | 4 nachten | € 452,87 |
oktober 2026
| vr 2 oktober | 2 nachten | € 498,12 |
| ma 5 oktober | 4 nachten | € 423,80 |
| vr 9 oktober | 2 nachten | € 498,12 |
| ma 12 oktober | 4 nachten | € 570,68 |
| vr 16 oktober | 7 nachten | € 1.006,55 |
| ma 19 oktober | 4 nachten | € 490,35 |
| vr 23 oktober | 2 nachten | € 430,80 |
| ma 26 oktober | 4 nachten | € 359,54 |
| vr 30 oktober | 2 nachten | € 376,49 |
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 359,54 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 376,49 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 359,54 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 376,49 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 359,54 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 376,49 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 359,54 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 376,49 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 341,94 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 357,36 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 335,82 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 351,24 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 335,82 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 351,24 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 794,64 |
| ma 28 december | 7 nachten | € 774,75 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 306,99 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 262,74 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 306,99 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 262,74 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 306,99 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 262,74 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 306,99 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 262,74 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 306,99 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 262,74 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 306,99 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 262,74 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 306,99 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 262,74 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 306,99 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 262,74 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 306,99 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 262,74 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 306,99 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 262,74 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 306,99 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 262,74 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 352,89 |
| vr 26 maart | 7 nachten | € 896,62 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 339,24 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 398,79 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 339,24 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 398,79 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 339,24 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 398,79 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 385,14 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 475,29 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 385,14 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 838,66 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 837,25 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 406,44 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 1.077,16 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 346,89 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 406,44 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 346,89 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 490,59 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 408,09 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 490,59 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 408,09 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 490,59 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 408,09 |
| ma 21 juni | 7 nachten | € 1.446,66 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 490,59 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 385,14 |
