Cube Split MIVA 4
EuroParcs Enkhuizer Strand · Enkhuizen · Noord-Holland
Vakantiehuis · 4 personen
vanaf
€ 332,40 / 2 nachten
Over deze accommodatie
De Cube Split MIVA 4 is een moderne en comfortabele vakantiewoning geschikt voor 4 personen.
Er is een ruime, comfotabele woonkamer met zithoek en televisie, eettafel en moderne open keuken, volledig ingericht met combimagnetron, inductiekookplaat, koffiezetapparaat en vaatwasser.
Er zijn 2 slaapkamers met 2 eenpersoonsbedden en 1 badkamer, voorzien van douche, toilet en wastafel welke is aangepast voor mindervalide.
Verder biedt de accommodatie parkeergelegenheid bij de woning, en is er een oplaadpunt aanwezig voor elektrische auto's.
Ontdek de rust van het IJsselmeer bij EuroParcs Enkhuizer Strand, direct gelegen aan het water en op loopafstand van het historische centrum van Enkhuizen.
Hier geniet je van strand, natuur en uitzicht over het IJsselmeer, terwijl de sfeervolle historische havenstad uitnodigt tot gezellige terrassen, winkels en culturele uitstapjes zoals het Zuiderzeemuseum of Sprookjeswonderland voor de kinderen. Ook Hoorn en Medemblik liggen binnen handbereik voor een dagje uit.
Op het park verblijf je in moderne accommodaties of op ruime kampeerplaatsen.
Neem een duik in het zwembad, ga erop uit op de fiets, of ontdek Enkhuizen te voet of vanaf het water.
Dankzij de unieke ligging is dit de ideale bestemming voor liefhebbers van rust, natuur en authentieke Hollandse charme.
Of je nu kiest voor een ontspannen verblijf aan het strand, een actieve vakantie op het water of een ontdekkingstocht door West-Friesland hier ervaar je het beste van Noord-Holland.
Prijzen per periode
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 597 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 497 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 597 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 497 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 597 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 565 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 597 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 551 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 629 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 538 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 629 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 551 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 661 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 551 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 1.133,20 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 506 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 332,40 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 418,35 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 332,40 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 437,90 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 332,40 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 437,90 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 332,40 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 437,90 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 337,50 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 437,90 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 332,40 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 437,90 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 332,40 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 437,90 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 332,40 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 437,90 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 332,40 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 437,90 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 337,50 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 437,90 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 332,40 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 504,20 |
april 2027
| ma 5 april | 4 nachten | € 622,35 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 468,40 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 622,35 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 468,40 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 622,35 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 533 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 743,90 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 594,20 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 1.058,40 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 883,20 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 635,10 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 1.473,35 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 478,60 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 635,10 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 511,75 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 768,55 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 788 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 817 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 788 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 817 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 788 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 817 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 788 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 817 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 788 |
| ma 5 juli | 4 nachten | € 1.076,25 |
| vr 9 juli | 2 nachten | € 772,70 |
| ma 12 juli | 4 nachten | € 1.025,25 |
| vr 16 juli | 2 nachten | € 811,80 |
| ma 19 juli | 4 nachten | € 1.076,25 |
| vr 23 juli | 2 nachten | € 811,80 |
| ma 26 juli | 4 nachten | € 1.230,95 |
| vr 30 juli | 2 nachten | € 900,20 |
augustus 2027
| ma 2 augustus | 4 nachten | € 1.338,90 |
| vr 6 augustus | 2 nachten | € 1.007,30 |
| ma 9 augustus | 4 nachten | € 1.338,90 |
| vr 13 augustus | 2 nachten | € 1.007,30 |
| ma 16 augustus | 4 nachten | € 1.230,95 |
| vr 20 augustus | 2 nachten | € 900,20 |
| ma 23 augustus | 4 nachten | € 1.230,95 |
| vr 27 augustus | 2 nachten | € 900,20 |
| ma 30 augustus | 4 nachten | € 1.076,25 |
september 2027
| vr 3 september | 2 nachten | € 942,70 |
| ma 6 september | 4 nachten | € 1.031,20 |
| vr 10 september | 2 nachten | € 811,80 |
| ma 13 september | 4 nachten | € 981,90 |
| vr 17 september | 2 nachten | € 811,80 |
| ma 20 september | 4 nachten | € 981,90 |
| vr 24 september | 2 nachten | € 776,10 |
| ma 27 september | 4 nachten | € 782,15 |
oktober 2027
| vr 1 oktober | 2 nachten | € 708,10 |
| ma 4 oktober | 4 nachten | € 782,15 |
| vr 8 oktober | 2 nachten | € 708,10 |
| ma 11 oktober | 4 nachten | € 782,15 |
| vr 15 oktober | 2 nachten | € 708,10 |
| ma 18 oktober | 4 nachten | € 840,80 |
| vr 22 oktober | 2 nachten | € 708,10 |
| ma 25 oktober | 4 nachten | € 840,80 |
| vr 29 oktober | 2 nachten | € 708,10 |
november 2027
| ma 1 november | 4 nachten | € 608,75 |
| vr 5 november | 2 nachten | € 507,50 |
| ma 8 november | 4 nachten | € 608,75 |
| vr 12 november | 2 nachten | € 507,50 |
| ma 15 november | 4 nachten | € 608,75 |
| vr 19 november | 2 nachten | € 507,50 |
| ma 22 november | 4 nachten | € 608,75 |
| vr 26 november | 2 nachten | € 507,50 |
| ma 29 november | 4 nachten | € 608,75 |
december 2027
| vr 3 december | 2 nachten | € 507,50 |
| ma 6 december | 4 nachten | € 608,75 |
| vr 10 december | 2 nachten | € 507,50 |
| ma 13 december | 4 nachten | € 608,75 |
| vr 17 december | 2 nachten | € 507,50 |
| ma 20 december | 4 nachten | € 806,80 |
| vr 24 december | 2 nachten | € 624,80 |
| ma 27 december | 4 nachten | € 817 |
