Boterbloem Chalet | 4 personen
Landgoed Het Grote Zand · Hooghalen · Drenthe
Vakantiehuis · 4 personen
vanaf
€ 322,80 / 2 nachten
Over deze accommodatie
Dit vrijstaande chalet op Succes Holidayparcs Landgoed Het Grote Zand biedt de ideale mix van rust, ruimte en moderne voorzieningen. De lichte woonkamer met zit- en eethoek nodigt uit tot ontspannen en genieten. De keuken is volledig ingericht met onder andere een combimagnetron, vaatwasser, koffiezetapparaat en koelkast met vriesvak. Dankzij de gratis wifi en flatscreen-tv blijf je verbonden en vermaak je je ook op minder zonnige dagen.
Slim ingericht voor een zorgeloos verblijf
Met twee slaapkamers - één met twee eenpersoonsbedden en de ander met een tweede set eenpersoonsbedden of een stapelbed - is dit chalet geschikt voor gezinnen of vriendengroepen. De badkamer is modern ingericht met een douche, wastafel en toilet. Buiten geniet je op het terras van de frisse Drentse lucht, compleet met parasol en comfortabel tuinmeubilair.
Praktisch: er is parkeergelegenheid voor één auto bij het chalet, maar geen ruimte voor een kinderbedje.
Ontdek het beste van Drenthe
Landgoed Het Grote Zand ligt midden in een van de mooiste gebieden van Nederland. Verken de uitgestrekte bossen, betoverende heidevelden en schilderachtige dorpen die Drenthe zo uniek maken. De nabijheid van Nationaal Park Drents-Friese Wold en het Hondsrug UNESCO Geopark biedt eindeloze mogelijkheden voor wandel- en fietsliefhebbers.
Daarnaast ligt het bruisende TT Circuit Assen vlakbij, perfect voor motorsportfans. Ook de steden Assen en Emmen zijn eenvoudig te bereiken, waar je kunt genieten van culturele hoogtepunten, heerlijk eten en een rijke geschiedenis.
Houd er rekening mee dat er bij het boeken van deze accommodatie een borg van €85,00 wordt gevraagd.
Exterieur en interieur kunnen onderling verschillen.
Bij dit accommodatietype zijn enkele woningen uitgerust met extra comfortabele voorzieningen voor een nog aangenamer verblijf. Selecteer uw voorkeur tijdens het boekproces (Stap 1: extra voorzieningen).
Prijzen per periode
oktober 2026
| vr 23 oktober | 2 nachten | € 384,65 |
| ma 26 oktober | 4 nachten | € 420,55 |
| vr 30 oktober | 2 nachten | € 363,40 |
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 368,70 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 338,75 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 390,80 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 354,90 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 361,05 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 331,95 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 363,60 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 331,95 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 391,50 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 358,50 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 388,50 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 358,50 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 400,50 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 357,25 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 766,15 |
| ma 28 december | 4 nachten | € 1.079,60 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 397,50 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 330,65 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 397,50 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 330,65 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 386,50 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 322,80 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 386,50 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 322,80 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 386,50 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 322,80 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 386,50 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 335,40 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 404,50 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 335,40 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 571,90 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 615,30 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 386,50 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 322,80 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 386,50 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 322,80 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 386,50 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 322,80 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 386,50 |
| vr 26 maart | 7 nachten | € 589,60 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 353,40 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 407,20 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 353,40 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 427,90 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 379,50 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 409,90 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 404,70 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 446,80 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 412,80 |
mei 2027
| ma 3 mei | 7 nachten | € 767,80 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 427,90 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 782,20 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 501,90 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 458,50 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 501,90 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 476,50 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 501,90 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 515,20 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 481,20 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 526 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 489,30 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 594,40 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 852 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 552,10 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 476,70 |
| ma 5 juli | 4 nachten | € 548,50 |
| vr 9 juli | 2 nachten | € 489,30 |
| ma 12 juli | 4 nachten | € 656,50 |
| vr 16 juli | 2 nachten | € 566,70 |
| ma 19 juli | 4 nachten | € 706 |
| vr 23 juli | 2 nachten | € 685,50 |
| ma 26 juli | 4 nachten | € 763,60 |
| vr 30 juli | 2 nachten | € 652,20 |
augustus 2027
| ma 2 augustus | 4 nachten | € 802,30 |
| vr 6 augustus | 2 nachten | € 681,90 |
| ma 9 augustus | 4 nachten | € 802,30 |
| vr 13 augustus | 2 nachten | € 681,90 |
| ma 16 augustus | 4 nachten | € 790,60 |
| vr 20 augustus | 2 nachten | € 675,60 |
| ma 23 augustus | 4 nachten | € 775,30 |
| vr 27 augustus | 2 nachten | € 669,30 |
| ma 30 augustus | 4 nachten | € 712,30 |
september 2027
| vr 3 september | 2 nachten | € 616,20 |
| ma 6 september | 4 nachten | € 599,80 |
| vr 10 september | 2 nachten | € 537 |
| ma 13 september | 4 nachten | € 563,80 |
| vr 17 september | 2 nachten | € 483 |
| ma 20 september | 4 nachten | € 545,80 |
| vr 24 september | 2 nachten | € 483 |
| ma 27 september | 4 nachten | € 538,60 |
oktober 2027
| vr 1 oktober | 2 nachten | € 487,50 |
| ma 4 oktober | 4 nachten | € 508,90 |
| vr 8 oktober | 2 nachten | € 569,40 |
| ma 11 oktober | 4 nachten | € 529,60 |
| vr 15 oktober | 2 nachten | € 485,70 |
| ma 18 oktober | 4 nachten | € 574,60 |
| vr 22 oktober | 2 nachten | € 495,60 |
| ma 25 oktober | 4 nachten | € 559,30 |
| vr 29 oktober | 2 nachten | € 481,20 |
november 2027
| ma 1 november | 4 nachten | € 506,20 |
| vr 5 november | 2 nachten | € 466,80 |
| ma 8 november | 4 nachten | € 490 |
| vr 12 november | 2 nachten | € 450,60 |
| ma 15 november | 4 nachten | € 490 |
| vr 19 november | 2 nachten | € 450,60 |
| ma 22 november | 4 nachten | € 479,20 |
| vr 26 november | 2 nachten | € 443,40 |
| ma 29 november | 4 nachten | € 481,90 |
december 2027
| vr 3 december | 2 nachten | € 443,40 |
| ma 6 december | 4 nachten | € 479,20 |
| vr 10 december | 2 nachten | € 443,40 |
| ma 13 december | 4 nachten | € 479,20 |
| vr 17 december | 2 nachten | € 443,40 |
| ma 20 december | 4 nachten | € 544 |
| vr 24 december | 2 nachten | € 515,40 |
| ma 27 december | 7 nachten | € 1.314,10 |
| vr 31 december | 2 nachten | € 894,30 |
