Berkenlodge | 5 Personen
Ossenberg · Overberg · Utrecht
Vakantiehuis · 5 personen
vanaf
€ 377,80 / 2 nachten
Over deze accommodatie
Verblijf in de compleet ingerichte Berkenlodge voor 5 personen en geniet van de prachtige natuur op de Utrechtse Heuvelrug.
Kom onthaasten en genieten met familie en vrienden.
Woonkamer met open keuken
Een heerlijke plek om samen te ontspannen, een boek te lezen, favoriete series te kijken en lekker samen genieten van een heerlijk gerecht. Bij mooi weer verplaatst het genieten zich naar buiten op het terras.
De keuken is voorzien van een 4-pits gasfornuis, koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat, combimagnetron en waterkoker.
Slaapkamers en badkamer
De accommodatie heeft 2 slaapkamers
Slaapkamer 1: Deze knusse slaapkamer is voorzien van twee eenpersoonsbedden.
Slaapkamer 2: Deze knusse slaapkamer is voorzien van een eenpersoonsbed en een stapelbed
.
Het bedlinnen (bestaande uit onderlaken, dekbedovertrek en kussensloop) is standaard bij de prijs inbegrepen voor het aantal gereserveerde personen.
De badkamer is voorzien van een douche en wastafel. Het toilet bevindt zich in een aparte ruimte.
Buitenleven
Buiten op het terras heeft u de beschikking over tuinmeubilair met een parasol. Heerlijk om tijdens mooi weer buiten te eten met het hele gezin.
Overige informatie
In deze accommodatie zijn huisdieren niet toegestaan. Het is verboden om te roken in de accommodatie.
Wij accepteren geen zakelijke boekingen.
Prijzen per periode
oktober 2026
| ma 26 oktober | 4 nachten | € 399,60 |
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 396 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 377,80 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 396 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 377,80 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 396 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 377,80 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 396 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 377,80 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 438 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 418 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 438 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 418 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 438 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 418 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 909 |
| ma 28 december | 4 nachten | € 794 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 482 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 418 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 482 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 418 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 482 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 391,20 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 391,20 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 391,20 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 391,20 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 391,20 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 391,20 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 391,20 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 391,20 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 391,20 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 26 maart | 2 nachten | € 409,20 |
| ma 29 maart | 4 nachten | € 449,60 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 391,20 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 391,20 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 391,20 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 447,90 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 447,90 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 488,30 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 488,30 |
| vr 14 mei | 2 nachten | € 447,90 |
| ma 17 mei | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 438 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 469,40 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 469,40 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 469,40 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 469,40 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 469,40 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 508,10 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 518,10 |
| ma 5 juli | 4 nachten | € 624,20 |
| vr 9 juli | 2 nachten | € 518,10 |
| ma 12 juli | 4 nachten | € 624,20 |
| vr 16 juli | 2 nachten | € 518,10 |
| ma 19 juli | 4 nachten | € 624,20 |
| vr 30 juli | 2 nachten | € 518,10 |
augustus 2027
| ma 2 augustus | 4 nachten | € 624,20 |
| vr 6 augustus | 2 nachten | € 518,10 |
| ma 9 augustus | 4 nachten | € 624,20 |
| vr 13 augustus | 2 nachten | € 518,10 |
| ma 16 augustus | 4 nachten | € 624,20 |
| vr 20 augustus | 2 nachten | € 518,10 |
| ma 23 augustus | 4 nachten | € 624,20 |
| vr 27 augustus | 2 nachten | € 518,10 |
| ma 30 augustus | 4 nachten | € 449,60 |
september 2027
| vr 3 september | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 6 september | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 10 september | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 13 september | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 17 september | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 20 september | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 24 september | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 27 september | 4 nachten | € 449,60 |
oktober 2027
| vr 1 oktober | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 4 oktober | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 8 oktober | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 11 oktober | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 15 oktober | 2 nachten | € 428,10 |
| ma 18 oktober | 4 nachten | € 469,40 |
| vr 22 oktober | 2 nachten | € 433,50 |
| ma 25 oktober | 4 nachten | € 469,40 |
| vr 29 oktober | 2 nachten | € 433,50 |
november 2027
| ma 1 november | 4 nachten | € 469,40 |
| vr 5 november | 2 nachten | € 433,50 |
| ma 8 november | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 12 november | 2 nachten | € 400,20 |
| ma 15 november | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 19 november | 2 nachten | € 400,20 |
| ma 22 november | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 26 november | 2 nachten | € 400,20 |
| ma 29 november | 4 nachten | € 449,60 |
december 2027
| vr 3 december | 2 nachten | € 400,20 |
| ma 6 december | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 10 december | 2 nachten | € 400,20 |
| ma 13 december | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 17 december | 2 nachten | € 400,20 |
| ma 20 december | 4 nachten | € 449,60 |
| vr 24 december | 2 nachten | € 574,80 |
| ma 27 december | 4 nachten | € 586,40 |
| vr 31 december | 7 nachten | € 1.290,50 |
januari 2028
| ma 3 januari | 4 nachten | € 965,30 |
| vr 7 januari | 2 nachten | € 706,20 |
| ma 10 januari | 4 nachten | € 965,30 |
| vr 14 januari | 2 nachten | € 706,20 |
| ma 17 januari | 4 nachten | € 965,30 |
| vr 21 januari | 2 nachten | € 706,20 |
| ma 24 januari | 4 nachten | € 965,30 |
| vr 28 januari | 2 nachten | € 706,20 |
| ma 31 januari | 4 nachten | € 965,30 |
februari 2028
| vr 4 februari | 2 nachten | € 706,20 |
| ma 7 februari | 4 nachten | € 965,30 |
| vr 11 februari | 2 nachten | € 706,20 |
| ma 14 februari | 4 nachten | € 965,30 |
| vr 18 februari | 2 nachten | € 706,20 |
| ma 21 februari | 4 nachten | € 965,30 |
