Esdoorn Cube Comfort | 4 Personen
Ossenberg · Overberg · Utrecht
Vakantiehuis · 4 personen
vanaf
€ 385,45 / 2 nachten
Esdoorn Cube Comfort | 4 PersonenOver deze accommodatie
Type C Comfort 4 persoons op Vakantiepark Ossenberg in Overberg
Dit modern ingerichte chalet op Vakantiepark Ossenberg in Overberg is geschikt voor maximaal 4 personen en biedt alle comfort voor een ontspannen vakantie in de regio Utrecht. De bungalow beschikt over een ruime woonkamer met open keuken, waar u gezellig samen kunt relaxen. De woonkamer is uitgerust met een flatscreen tv, terwijl de open keuken van alle gemakken is voorzien: een vaatwasser, een koelkast met vriesvak, een oven en een magnetron.
Het chalet beschikt over twee slaapkamers, waarvan één met een tweepersoonsbed en één met twee eenpersoonsbedden. De badkamer is voorzien van een douche en toilet. Via openslaande deuren stapt u direct op het terras, dat is ingericht met tuinmeubilair. Hier geniet u fijn van de buitenlucht.
Dit type accommodatie is kindvriendelijk en huisdieren zijn welkom. Ook profiteert u van gratis wifi tijdens uw verblijf. Houd er rekening mee dat interieur en exterieur onderling kunnen verschillen. Zakelijke boekingen worden niet geaccepteerd.
Veelgestelde vragen
Hoeveel personen kunnen er in deze accommodatie?
Dit chalet is geschikt voor maximaal 4 personen.
Hoeveel slaapkamers heeft dit chalet?
Er zijn twee slaapkamers: één met een tweepersoonsbed en één met twee eenpersoonsbedden.
Zijn huisdieren toegestaan in deze bungalow?
Ja, huisdieren zijn welkom in deze accommodatie. Dit is tevens één van de thema's van deze woning.
Is er wifi beschikbaar in het chalet?
Ja, er is gratis wifi beschikbaar tijdens uw verblijf.
Welke keukenapparatuur is aanwezig?
De open keuken beschikt over een vaatwasser, koelkast met vriesvak, oven en magnetron.
Waar ligt dit vakantiepark?
Het park Ossenberg ligt in Overberg in de regio Utrecht.
Prijzen per periode
oktober 2026
| ma 26 oktober | 4 nachten | € 409,20 |
| vr 30 oktober | 2 nachten | € 483,20 |
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 406,20 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 385,45 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 406,20 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 385,45 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 406,20 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 385,45 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 406,20 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 385,45 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 450 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 427 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 450 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 427 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 450 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 427 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 936 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 494 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 427 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 494 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 427 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 494 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 399,30 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 399,30 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 399,30 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 399,30 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 399,30 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 399,30 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 399,30 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 399,30 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 399,30 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 26 maart | 2 nachten | € 419,10 |
| ma 29 maart | 4 nachten | € 460,40 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 399,30 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 399,30 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 399,30 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 457,80 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 457,80 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 500,90 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 429 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 500,90 |
| vr 14 mei | 2 nachten | € 457,80 |
| ma 17 mei | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 448,80 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 480,20 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 429 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 480,20 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 429 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 480,20 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 429 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 480,20 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 429 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 480,20 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 429 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 520,70 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 531,60 |
| ma 5 juli | 4 nachten | € 642,20 |
| vr 9 juli | 2 nachten | € 531,60 |
| ma 12 juli | 4 nachten | € 642,20 |
| vr 16 juli | 2 nachten | € 531,60 |
| ma 19 juli | 4 nachten | € 642,20 |
| vr 23 juli | 2 nachten | € 531,60 |
| ma 26 juli | 4 nachten | € 642,20 |
| vr 30 juli | 2 nachten | € 531,60 |
augustus 2027
| ma 2 augustus | 4 nachten | € 642,20 |
| vr 6 augustus | 2 nachten | € 531,60 |
| ma 9 augustus | 4 nachten | € 642,20 |
| vr 13 augustus | 2 nachten | € 531,60 |
| ma 16 augustus | 4 nachten | € 642,20 |
| vr 20 augustus | 2 nachten | € 531,60 |
| ma 23 augustus | 4 nachten | € 642,20 |
| vr 27 augustus | 2 nachten | € 531,60 |
| ma 30 augustus | 4 nachten | € 460,40 |
september 2027
| vr 3 september | 2 nachten | € 429 |
| ma 6 september | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 10 september | 2 nachten | € 429 |
| ma 13 september | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 17 september | 2 nachten | € 429 |
| ma 20 september | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 24 september | 2 nachten | € 429 |
| ma 27 september | 4 nachten | € 460,40 |
oktober 2027
| vr 1 oktober | 2 nachten | € 429 |
| ma 4 oktober | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 8 oktober | 2 nachten | € 429 |
| ma 11 oktober | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 15 oktober | 2 nachten | € 438,90 |
| ma 18 oktober | 4 nachten | € 480,20 |
| vr 22 oktober | 2 nachten | € 443,40 |
| ma 25 oktober | 4 nachten | € 480,20 |
| vr 29 oktober | 2 nachten | € 443,40 |
november 2027
| ma 1 november | 4 nachten | € 480,20 |
| vr 5 november | 2 nachten | € 443,40 |
| ma 8 november | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 12 november | 2 nachten | € 409,20 |
| ma 15 november | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 19 november | 2 nachten | € 409,20 |
| ma 22 november | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 26 november | 2 nachten | € 409,20 |
| ma 29 november | 4 nachten | € 460,40 |
december 2027
| vr 3 december | 2 nachten | € 409,20 |
| ma 6 december | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 10 december | 2 nachten | € 409,20 |
| ma 13 december | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 17 december | 2 nachten | € 409,20 |
| ma 20 december | 4 nachten | € 460,40 |
| vr 24 december | 2 nachten | € 590,10 |
| ma 27 december | 4 nachten | € 600,80 |
| vr 31 december | 7 nachten | € 1.331 |
januari 2028
| ma 3 januari | 4 nachten | € 995 |
| vr 7 januari | 2 nachten | € 726,90 |
| ma 10 januari | 4 nachten | € 995 |
| vr 14 januari | 2 nachten | € 726,90 |
| ma 17 januari | 4 nachten | € 995 |
| vr 21 januari | 2 nachten | € 726,90 |
| ma 24 januari | 4 nachten | € 995 |
| vr 28 januari | 2 nachten | € 726,90 |
| ma 31 januari | 4 nachten | € 995 |
februari 2028
| vr 4 februari | 2 nachten | € 726,90 |
| ma 7 februari | 4 nachten | € 995 |
| vr 11 februari | 2 nachten | € 726,90 |
| ma 14 februari | 4 nachten | € 995 |
| vr 18 februari | 2 nachten | € 726,90 |
| ma 21 februari | 4 nachten | € 995 |
