Schaelsbergerbosch Royaal - Sauna, Sfeerhaard & Tuinhuis
Resort Mooi Bemelen · Bemelen · Limburg
Vakantiehuis · 4 personen
vanaf
€ 305,85 / 2 nachten
Over deze accommodatie
Dit luxe vakantiehuis van 75m2 is geschikt voor 4 tot 6 personen.
De woning heeft:
🛏️ 2 slaapkamers (2*2 eenpersoonsbedden)
🚿 Badkamer met dubbele wastafel en toilet.
🧖 Binnen sauna
🚽 Een apart toilet.
🛋️ In de ruime en lichte living met 🔥 doorkijkgashaard kunt u heerlijk ontspannen.
🍽️ Er is een luxe open keuken voorzien van kookgelegenheid, oven-/combimagnetron, vaatwasser en koel-/vriescombinatie. U kunt hier een heerlijke maaltijd op tafel zetten. De keuken is geheel ingericht, ook staat er een filterkoffiezetapparaat, een waterkoker en een broodrooster voor u klaar.
❄️ In de zomer houdt de airco uw woning koel.
🛜 Gratis wifi
Op het ruime terras, voorzien van tuinmeubilair, kunt u de heerlijk zomerse dagen doorbrengen. ☀️😎
🏠 Een tuinhuis waar u voor het hele gezelschap fietsen kunt stallen.
Prijzen per periode
november 2026
| ma 23 november | 4 nachten | € 592 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 691,50 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 577 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 538,50 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 599,50 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 691,50 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 592 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 691,50 |
| ma 21 december | 4 nachten | € 1.004,50 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 440,50 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 312 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 458,50 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 324 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 454 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 305,85 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 311,55 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 445,98 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 321,53 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 458,80 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 382,80 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 595,60 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 380,70 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 591,40 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 388,80 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 618,40 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 402,30 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 669,70 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 422,55 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 658,90 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 415,80 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 595,60 |
| vr 26 maart | 2 nachten | € 868,58 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 423,60 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 707,80 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 423,60 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 715,45 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 721,83 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 622,50 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 1.027,83 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 599,55 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 1.027,83 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 646,73 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 730,75 |
| vr 14 mei | 2 nachten | € 1.047,08 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 543 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 707,20 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 543 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 840,40 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 609 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 856 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 609 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 856 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 609 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 856 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 609 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 856 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 609 |
| ma 5 juli | 4 nachten | € 856 |
| vr 9 juli | 2 nachten | € 643,80 |
| ma 12 juli | 4 nachten | € 1.009,60 |
| vr 16 juli | 2 nachten | € 621 |
| ma 19 juli | 4 nachten | € 1.024 |
| vr 23 juli | 2 nachten | € 904,20 |
| ma 26 juli | 4 nachten | € 1.160,80 |
| vr 30 juli | 2 nachten | € 865,80 |
augustus 2027
| ma 2 augustus | 4 nachten | € 1.160,80 |
| vr 6 augustus | 2 nachten | € 904,20 |
| ma 9 augustus | 4 nachten | € 1.160,80 |
| vr 13 augustus | 2 nachten | € 904,20 |
| ma 16 augustus | 4 nachten | € 1.160,80 |
| vr 20 augustus | 2 nachten | € 904,20 |
| ma 23 augustus | 4 nachten | € 1.052,80 |
| vr 27 augustus | 2 nachten | € 587,40 |
| ma 30 augustus | 4 nachten | € 1.026,40 |
september 2027
| vr 3 september | 2 nachten | € 609 |
| ma 6 september | 4 nachten | € 856 |
| vr 10 september | 2 nachten | € 609 |
| ma 13 september | 4 nachten | € 856 |
| vr 17 september | 2 nachten | € 609 |
| ma 20 september | 4 nachten | € 856 |
| vr 24 september | 2 nachten | € 609 |
| ma 27 september | 4 nachten | € 856 |
oktober 2027
| vr 1 oktober | 2 nachten | € 609 |
| ma 4 oktober | 4 nachten | € 664 |
| vr 8 oktober | 2 nachten | € 441 |
| ma 11 oktober | 4 nachten | € 664 |
| vr 15 oktober | 2 nachten | € 465 |
| ma 18 oktober | 4 nachten | € 760 |
| vr 22 oktober | 2 nachten | € 465 |
| ma 25 oktober | 4 nachten | € 712 |
| vr 29 oktober | 2 nachten | € 441 |
november 2027
| ma 1 november | 4 nachten | € 712 |
| vr 5 november | 2 nachten | € 441 |
| ma 8 november | 4 nachten | € 491,20 |
| vr 12 november | 2 nachten | € 354,60 |
| ma 15 november | 4 nachten | € 712 |
| vr 19 november | 2 nachten | € 609 |
| ma 22 november | 4 nachten | € 712 |
| vr 26 november | 2 nachten | € 609 |
| ma 29 november | 4 nachten | € 712 |
december 2027
| vr 3 december | 2 nachten | € 609 |
| ma 6 december | 4 nachten | € 712 |
| vr 10 december | 2 nachten | € 609 |
| ma 13 december | 4 nachten | € 712 |
| vr 17 december | 2 nachten | € 609 |
| ma 20 december | 4 nachten | € 712 |
| vr 24 december | 2 nachten | € 869,40 |
| ma 27 december | 4 nachten | € 1.211,20 |
| vr 31 december | 2 nachten | € 690,60 |
