Kids cottage 2+2
EuroParcs Zilverstrand · Mol · Antwerpse Kempen
Vakantiehuis · 5 personen
vanaf
€ 314,69 / 2 nachten
Over deze accommodatie
Kids Cottage 2+2 is een speciaal ingerichte kinderaccommodatie, ideaal voor een comfortabel verblijf met jonge kinderen. Het gelijkvloerse chalet is geschikt voor 2 volwassenen en 2 kinderen. De lichte woonkamer beschikt over een gezellige zithoek met televisie, een eethoek en een keuken met de benodigde voorzieningen. Dankzij de grote raampartijen geniet je binnen volop van het groene uitzicht. De cottage beschikt over 2 slaapkamers. De ouderslaapkamer is ingericht met een tweepersoonsbed. Voor de kinderen is er een speciale kinderslaapkamer met stapelbed en verschillende interactieve speelpanelen aan de wand. Zo kunnen de kinderen zich ook in de accommodatie heerlijk vermaken. De badkamer is voorzien van een douche, wastafel en toilet. Buiten beschikt de cottage over een terras en staat de accommodatie in een groene omgeving.
Je kunt 1 auto parkeren bij de accommodatie en gebruikmaken van gratis Wi-Fi.
Let op: deze accommodatie is speciaal ingericht voor gezinnen met jonge kinderen en is door het stapelbed en de inrichting van de kinderslaapkamer minder geschikt voor oudere kinderen of volwassenen.
EuroParcs Zilverstrand is een vakantiepark in de Antwerpse Kempen en staat vooral bekend om het grote zandmeer met strand, midden op het park. Hier draait het om buiten zijn, ontspannen aan het water en genieten van een ongedwongen vakantiesfeer. De combinatie van strand en natuur op één plek maakt deze locatie net even anders dan andere parken in de regio. Het park is een fijne bestemming voor gezinnen, zeker in de vakantieperiodes, met een animatieprogramma, speelmogelijkheden en een binnenzwembad, terwijl het park overzichtelijk blijft en kinderen vrij kunnen spelen rondom het water en het strand. Tegelijkertijd is het ook een plek waar je buiten de drukte juist de rust en ruimte opzoekt.
De Antwerpse Kempen lenen zich goed voor actieve dagen in de natuur, met uitgestrekte bossen, rustige fietspaden en wandelroutes die direct vanaf het park te bereiken zijn. Voor een dagje weg liggen plaatsen zoals Turnhout in de buurt, waar je terechtkunt voor winkels, horeca en lokale bezienswaardigheden. EuroParcs Zilverstrand is daarnaast geschikt voor een verblijf met de hond, met veel huisdiervriendelijke accommodaties en volop mogelijkheden om samen op pad te gaan en te genieten van het buitenleven.
Of je nu komt voor een paar dagen aan het water, een vakantie met het gezin of juist om de natuur in te trekken, hier ervaar je de Kempen op een ontspannen en toegankelijke manier.
Prijzen per periode
oktober 2026
| ma 26 oktober | 4 nachten | € 404,80 |
| vr 30 oktober | 2 nachten | € 330,30 |
november 2026
| vr 6 november | 2 nachten | € 353,40 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 404,80 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 353,40 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 424,60 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 353,40 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 424,60 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 353,40 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 404,80 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 353,40 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 424,60 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 338 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 424,60 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 353,40 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 810,69 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 457,50 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 314,69 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 314,69 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 480,77 |
| vr 26 maart | 7 nachten | € 837,87 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 385,75 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 430,28 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 385,75 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 422,80 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 385,75 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 422,80 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 385,75 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 422,80 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 385,75 |
mei 2027
| ma 10 mei | 4 nachten | € 480,77 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 1.160,45 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 439,98 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 480,77 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 439,98 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 480,77 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 439,98 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 480,77 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 439,98 |
| ma 14 juni | 7 nachten | € 2.492,82 |
| vr 18 juni | 7 nachten | € 2.630,27 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 480,77 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 439,98 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 398,49 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 439,98 |
| ma 5 juli | 4 nachten | € 398,49 |
| vr 9 juli | 2 nachten | € 419,41 |
| ma 12 juli | 4 nachten | € 699,56 |
| vr 16 juli | 2 nachten | € 565,27 |
| ma 19 juli | 4 nachten | € 851,96 |
| vr 23 juli | 2 nachten | € 671,86 |
| ma 26 juli | 4 nachten | € 851,96 |
| vr 30 juli | 2 nachten | € 671,86 |
augustus 2027
| ma 2 augustus | 4 nachten | € 851,96 |
| vr 6 augustus | 2 nachten | € 671,86 |
| ma 9 augustus | 4 nachten | € 851,96 |
| vr 13 augustus | 2 nachten | € 671,86 |
| ma 16 augustus | 4 nachten | € 851,96 |
| vr 20 augustus | 2 nachten | € 671,86 |
| ma 23 augustus | 4 nachten | € 733,22 |
| vr 27 augustus | 2 nachten | € 593,32 |
| ma 30 augustus | 4 nachten | € 733,22 |
september 2027
| vr 3 september | 2 nachten | € 593,32 |
| ma 6 september | 4 nachten | € 480,77 |
| vr 10 september | 2 nachten | € 439,98 |
| ma 13 september | 4 nachten | € 422,80 |
| vr 17 september | 2 nachten | € 385,75 |
| ma 20 september | 4 nachten | € 422,80 |
| vr 24 september | 2 nachten | € 385,75 |
| ma 27 september | 4 nachten | € 422,80 |
oktober 2027
| vr 1 oktober | 2 nachten | € 439,98 |
| ma 4 oktober | 4 nachten | € 480,77 |
| vr 8 oktober | 2 nachten | € 439,98 |
| ma 11 oktober | 4 nachten | € 480,77 |
| vr 15 oktober | 2 nachten | € 439,98 |
| ma 18 oktober | 4 nachten | € 480,77 |
| vr 22 oktober | 2 nachten | € 439,98 |
| ma 25 oktober | 4 nachten | € 462,07 |
| vr 29 oktober | 2 nachten | € 423,15 |
november 2027
| vr 5 november | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 8 november | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 12 november | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 15 november | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 19 november | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 22 november | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 26 november | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 29 november | 4 nachten | € 396,62 |
december 2027
| vr 3 december | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 6 december | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 10 december | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 13 december | 4 nachten | € 396,62 |
| vr 17 december | 2 nachten | € 314,69 |
| ma 20 december | 4 nachten | € 466,74 |
| vr 24 december | 2 nachten | € 494,21 |
| ma 27 december | 4 nachten | € 520,97 |
