Beach House 4
EuroParcs Bad Hulckesteijn · Nijkerk · Gelderland
Vakantiehuis · 4 personen
vanaf
€ 286,47 / 2 nachten
Beach House 4Over deze accommodatie
Beach House 4 op EuroParcs Bad Hulckesteijn biedt het ultieme strandgevoel in het Gelderse Nijkerk. Dit kleine maar fijne vrijstaande vakantiehuis is gelijkvloers en geschikt voor maximaal 4 personen, waardoor het ideaal is voor gezinnen met kinderen of een vakantie met uw huisdier. De sfeervolle en eigentijdse inrichting van de woonkamer nodigt uit tot ontspannen, met een comfortabele zithoek met televisie, een eethoek en een open keuken. De keuken is voorzien van praktische apparatuur zoals een vaatwasser, combimagnetron en een filter koffiezetapparaat, zodat u zich volledig kunt thuisvoelen.
De accommodatie beschikt over 2 slaapkamers, beide ingericht met 2 eenpersoonsbedden. De badkamer is compleet met toilet, douche en wastafel. Via openslaande deuren stapt u zo het terras op, waar tuinmeubilair klaarstaat voor ontspannen buitenmomenten. Bij Beach House 4 kunt u 1 auto parkeren en overal ter plaatse gebruikmaken van gratis wifi. Dankzij de kindvriendelijke voorzieningen en het huisdier welkom beleid is dit vakantiehuis een uitstekende keuze voor een ontspannen verblijf op de Veluwe.
Veelgestelde vragen
Hoeveel personen kunnen er in Beach House 4 verblijven?
Beach House 4 is geschikt voor maximaal 4 personen.
Is Beach House 4 geschikt voor gezinnen met kinderen?
Ja, de accommodatie heeft een kindvriendelijk thema en is daarom ideaal voor gezinnen met kinderen.
Mag ik mijn huisdier meenemen naar Beach House 4?
Ja, huisdieren zijn welkom in dit vakantiehuis.
Waar kan ik parkeren bij Beach House 4?
U kunt 1 auto parkeren bij de accommodatie.
Is er wifi beschikbaar in Beach House 4?
Ja, u kunt gratis gebruikmaken van de Wi-Fi tijdens uw verblijf.
Prijzen per periode
juni 2026
| vr 19 juni | 2 nachten | € 456,23 |
| ma 22 juni | 4 nachten | € 539,77 |
| vr 26 juni | 2 nachten | € 466,23 |
| ma 29 juni | 4 nachten | € 481,46 |
juli 2026
| vr 3 juli | 2 nachten | € 375,43 |
| ma 13 juli | 4 nachten | € 541,44 |
| vr 17 juli | 2 nachten | € 497,05 |
| ma 20 juli | 4 nachten | € 590,58 |
| vr 24 juli | 2 nachten | € 595,34 |
| ma 27 juli | 4 nachten | € 641,40 |
| vr 31 juli | 2 nachten | € 545,36 |
augustus 2026
| ma 3 augustus | 4 nachten | € 641,40 |
| vr 7 augustus | 2 nachten | € 545,36 |
| ma 10 augustus | 4 nachten | € 618,07 |
| vr 14 augustus | 2 nachten | € 487,89 |
| ma 17 augustus | 4 nachten | € 643,89 |
| vr 21 augustus | 2 nachten | € 475,39 |
| ma 24 augustus | 4 nachten | € 494,79 |
| vr 28 augustus | 2 nachten | € 392,09 |
| ma 31 augustus | 4 nachten | € 503,12 |
september 2026
| vr 4 september | 2 nachten | € 543,70 |
| ma 7 september | 4 nachten | € 557,26 |
| vr 11 september | 2 nachten | € 600,34 |
| ma 14 september | 4 nachten | € 602,44 |
| vr 18 september | 2 nachten | € 505,38 |
| ma 21 september | 4 nachten | € 518,94 |
| vr 25 september | 2 nachten | € 505,38 |
| ma 28 september | 4 nachten | € 392,33 |
oktober 2026
| vr 2 oktober | 2 nachten | € 380,43 |
| ma 5 oktober | 4 nachten | € 368,17 |
| vr 9 oktober | 2 nachten | € 380,43 |
| ma 12 oktober | 4 nachten | € 439,81 |
| vr 16 oktober | 7 nachten | € 801,27 |
| ma 19 oktober | 4 nachten | € 399,83 |
| vr 23 oktober | 2 nachten | € 347,94 |
| ma 26 oktober | 4 nachten | € 369 |
| vr 30 oktober | 2 nachten | € 382,93 |
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 369 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 382,93 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 369 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 382,93 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 369 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 382,93 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 369 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 382,93 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 369 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 382,93 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 369 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 382,93 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 369 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 382,93 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 865,41 |
| ma 28 december | 7 nachten | € 767,95 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 337,52 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 286,47 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 337,52 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 286,47 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 337,52 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 286,47 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 337,52 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 286,47 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 337,52 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 286,47 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 337,52 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 286,47 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 337,52 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 286,47 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 337,52 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 286,47 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 337,52 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 286,47 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 337,52 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 286,47 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 337,52 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 286,47 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 387,50 |
| vr 26 maart | 7 nachten | € 983,86 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 369,77 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 437,48 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 369,77 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 437,48 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 369,77 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 437,48 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 419,75 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 520,78 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 419,75 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 916,45 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 912,05 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 445,81 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 1.144,63 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 378,10 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 445,81 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 378,10 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 537,44 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 444,74 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 537,44 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 444,74 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 537,44 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 444,74 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 537,44 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 444,74 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 537,44 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 444,74 |
