Comfort Room 2
EuroParcs Bad Hulckesteijn · Nijkerk · Gelderland
Vakantiehuis · 2 personen
vanaf
€ 196,40 / 2 nachten
Comfort Room 2Over deze accommodatie
EuroParcs Bad Hulckesteijn ligt in het pittoreske Nijkerk in de provincie Gelderland. Onze Comfort Room 2 is een vrijstaand vakantiehuis dat gelijkvloers is ingericht voor maximaal 2 personen. De woon-slaapkamer beschikt over 2 eenpersoonsbedden, een televisie, een zithoekje en een kitchenette met koelkast en koffiezetapparaat. De badkamer is uitgerust met een ruime douchecabine, toilet en wastafel.
Bij aankomst profiteer je van het Comfort Pakket. Je bedden zijn opgemaakt, er ligt een handdoeken- en keukendoekenpakket klaar en je vindt een badkamersetje en een koffie- en theepakketje in de accommodatie. Gratis wifi is beschikbaar en je kunt 1 auto parkeren bij de studio.
Buiten geniet je van een gemeubileerd terras midden in de natuur. Huisdieren zijn welkom in deze accommodatie, zodat je jouw trouwe viervoeter mee kunt nemen op vakantie. Let op: het is niet mogelijk om een kinderbedje of campingbedje in de Comfort Room 2 te plaatsen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel personen kunnen in de Comfort Room 2 overnachten?
De Comfort Room 2 is geschikt voor maximaal 2 personen.
Mag ik mijn huisdier meenemen naar deze accommodatie?
Ja, huisdieren zijn welkom in de Comfort Room 2 op EuroParcs Bad Hulckesteijn.
Wat is inbegrepen in het Comfort Pakket?
Het Comfort Pakket omvat opgemaakte bedden bij aankomst, een handdoeken- en keukendoekenpakket, een badkamersetje en een koffie- en theepakketje.
Is er wifi beschikbaar in de accommodatie?
Ja, er is gratis wifi beschikbaar in de Comfort Room 2.
Kan er een kinderbedje geplaatst worden in deze woning?
Nee, het is niet mogelijk om een kinderbedje of campingbedje in de Comfort Room 2 te plaatsen.
Waar ligt EuroParcs Bad Hulckesteijn?
Het park ligt in Nijkerk, in de provincie Gelderland.
Prijzen per periode
juni 2026
| ma 22 juni | 4 nachten | € 403 |
| ma 29 juni | 4 nachten | € 403 |
juli 2026
| vr 3 juli | 2 nachten | € 240,60 |
| ma 6 juli | 4 nachten | € 479,50 |
| ma 13 juli | 4 nachten | € 429,35 |
| vr 17 juli | 2 nachten | € 269,50 |
| ma 20 juli | 4 nachten | € 515,20 |
| vr 24 juli | 2 nachten | € 257,60 |
| ma 27 juli | 4 nachten | € 515,20 |
| vr 31 juli | 2 nachten | € 257,60 |
augustus 2026
| ma 3 augustus | 4 nachten | € 599,35 |
| vr 7 augustus | 2 nachten | € 312 |
| ma 10 augustus | 4 nachten | € 515,20 |
| vr 14 augustus | 2 nachten | € 284,80 |
| ma 17 augustus | 4 nachten | € 481,20 |
| vr 21 augustus | 2 nachten | € 196,40 |
| ma 24 augustus | 4 nachten | € 481,20 |
| vr 28 augustus | 2 nachten | € 240,60 |
| ma 31 augustus | 4 nachten | € 409,80 |
september 2026
| vr 4 september | 2 nachten | € 313,70 |
| ma 7 september | 4 nachten | € 430,20 |
| vr 11 september | 2 nachten | € 252,50 |
| ma 14 september | 4 nachten | € 430,80 |
| vr 18 september | 2 nachten | € 198,10 |
| ma 21 september | 4 nachten | € 384,30 |
| vr 25 september | 2 nachten | € 198,10 |
| ma 28 september | 4 nachten | € 389,40 |
oktober 2026
| vr 2 oktober | 2 nachten | € 210 |
| ma 5 oktober | 4 nachten | € 389,40 |
| vr 9 oktober | 2 nachten | € 223,60 |
| ma 12 oktober | 4 nachten | € 447,20 |
| vr 16 oktober | 7 nachten | € 782,60 |
| ma 19 oktober | 4 nachten | € 447,20 |
| vr 23 oktober | 2 nachten | € 242,30 |
| ma 26 oktober | 4 nachten | € 433,60 |
| vr 30 oktober | 2 nachten | € 245,70 |
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 433,60 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 264,40 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 433,60 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 245,70 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 433,60 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 245,70 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 433,60 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 245,70 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 433,60 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 245,70 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 433,60 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 245,70 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 433,60 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 245,70 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 812,35 |
| ma 28 december | 7 nachten | € 914,35 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 450,60 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 225,30 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 450,60 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 225,30 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 450,60 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 225,30 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 450,60 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 225,30 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 450,60 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 225,30 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 450,60 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 240,60 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 481,20 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 240,60 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 481,20 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 240,60 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 450,60 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 225,30 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 450,60 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 225,30 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 450,60 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 225,30 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 511,80 |
| vr 26 maart | 7 nachten | € 868,45 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 255,90 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 511,80 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 255,90 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 511,80 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 255,90 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 511,80 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 255,90 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 481,20 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 240,60 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 556 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 315,40 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 481,20 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 984,90 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 255,90 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 541,55 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 315,40 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 545,80 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 323,90 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 511,80 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 271,20 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 511,80 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 271,20 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 511,80 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 271,20 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 511,80 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 284,80 |
