Cube Maximaal 4
EuroParcs Bad Hulckesteijn · Nijkerk · Gelderland
Vakantiehuis · 4 personen
vanaf
€ 342,38 / 2 nachten
Cube Maximaal 4Over deze accommodatie
Vakantiehuis Cube Maximaal 4 op EuroParcs Bad Hulckesteijn in Nijkerk
De Cube Maximaal 4 is een modern en duurzaam vakantiehuis op EuroParcs Bad Hulckesteijn in Nijkerk, Gelderland. Dankzij de warmtepomp en zonnepanelen is dit gelijkvloerse huis bijzonder energiezuinig en milieubewust. De woning is geschikt voor maximaal 4 personen en daarmee ideaal voor gezinnen of kleine groepen die een kindvriendelijke en huisdiervriendelijke accommodatie zoeken.
Binnen wacht een lichte woonruimte met een gezellige zithoek en een eettafel met stoelen. De keuken is volledig uitgerust met een filter koffiezetapparaat, combimagnetron en vaatwasser, zodat u zelf eenvoudig maaltijden kunt bereiden. De Cube Maximaal 4 beschikt over 2 slaapkamers: één met een tweepersoonsbed en één met 2 eenpersoonsbedden.
De badkamer is voorzien van een inloopdouche en een wastafel. Het toilet bevindt zich apart, wat het comfort voor meerdere gasten vergroot. Buiten is er een gemeubileerd terras waar u heerlijk kunt genieten van de Gelderse omgeving. Er is parkeergelegenheid voor 1 auto direct bij het vakantiehuis en u kunt overal gratis gebruikmaken van de Wi-Fi.
Veelgestelde vragen
Hoeveel personen kunnen er verblijven in de Cube Maximaal 4?
De Cube Maximaal 4 is geschikt voor maximaal 4 personen.
Hoeveel slaapkamers heeft dit vakantiehuis?
Het vakantiehuis heeft 2 slaapkamers: 1 met een tweepersoonsbed en 1 met 2 eenpersoonsbedden.
Mag ik mijn huisdier meenemen naar de Cube Maximaal 4?
Ja, huisdieren zijn welkom in dit vakantiehuis.
Is er parkeergelegenheid bij de accommodatie?
Ja, u kunt 1 auto parkeren bij het vakantiehuis.
Welke keukenapparatuur is aanwezig?
De keuken beschikt over een filter koffiezetapparaat, combimagnetron en vaatwasser.
Is de woning voorzien van zonnepanelen?
Ja, de Cube Maximaal 4 heeft zonnepanelen en een warmtepomp waardoor het een duurzame accommodatie is.
Prijzen per periode
juni 2026
| vr 19 juni | 2 nachten | € 482,14 |
| ma 22 juni | 4 nachten | € 696,56 |
| vr 26 juni | 2 nachten | € 600,46 |
| ma 29 juni | 4 nachten | € 579,26 |
juli 2026
| vr 3 juli | 2 nachten | € 415,84 |
| ma 6 juli | 4 nachten | € 525,20 |
| vr 10 juli | 2 nachten | € 494,38 |
| ma 13 juli | 4 nachten | € 604,76 |
| vr 17 juli | 2 nachten | € 600,46 |
| ma 20 juli | 4 nachten | € 662,90 |
| vr 24 juli | 2 nachten | € 623,92 |
| ma 27 juli | 4 nachten | € 775,10 |
| vr 31 juli | 2 nachten | € 659,62 |
augustus 2026
| ma 3 augustus | 4 nachten | € 775,10 |
| vr 7 augustus | 2 nachten | € 659,62 |
| ma 10 augustus | 4 nachten | € 746,54 |
| vr 14 augustus | 2 nachten | € 589,24 |
| ma 17 augustus | 4 nachten | € 604,76 |
| vr 21 augustus | 2 nachten | € 495,40 |
| ma 24 augustus | 4 nachten | € 551,72 |
| vr 28 augustus | 2 nachten | € 509,68 |
september 2026
| ma 7 september | 4 nachten | € 638,42 |
| vr 11 september | 2 nachten | € 726,94 |
| ma 14 september | 4 nachten | € 727,40 |
| vr 18 september | 2 nachten | € 579,04 |
| ma 21 september | 4 nachten | € 625,16 |
| vr 25 september | 2 nachten | € 610,66 |
| ma 28 september | 4 nachten | € 493,58 |
oktober 2026
| vr 2 oktober | 2 nachten | € 482,14 |
| ma 5 oktober | 4 nachten | € 462,98 |
| vr 9 oktober | 2 nachten | € 507,64 |
| ma 12 oktober | 4 nachten | € 584,36 |
| vr 16 oktober | 7 nachten | € 1.035,02 |
| ma 19 oktober | 4 nachten | € 527,24 |
| vr 23 oktober | 2 nachten | € 460,72 |
| ma 26 oktober | 4 nachten | € 441,56 |
| vr 30 oktober | 2 nachten | € 468,88 |
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 441,56 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 468,88 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 441,56 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 460,72 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 441,56 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 468,88 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 441,56 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 460,72 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 441,56 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 460,72 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 441,56 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 460,72 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 441,56 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 460,72 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 1.055,42 |
| ma 28 december | 7 nachten | € 926,90 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 402,78 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 342,38 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 402,78 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 342,38 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 402,78 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 342,38 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 402,78 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 342,38 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 402,78 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 342,38 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 402,78 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 342,38 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 402,78 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 342,38 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 402,78 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 342,38 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 402,78 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 342,38 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 402,78 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 342,38 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 402,78 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 342,38 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 463,98 |
| vr 26 maart | 7 nachten | € 1.191,06 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 444,38 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 525,18 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 444,38 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 525,18 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 444,38 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 525,18 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 505,58 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 627,18 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 505,58 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 1.111,68 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 1.108,40 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 535,38 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 1.387,92 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 454,58 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 535,38 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 454,58 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 647,58 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 536,18 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 647,58 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 536,18 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 647,58 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 536,18 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 647,58 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 536,18 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 647,58 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 536,18 |
