L-Cube 4
EuroParcs De Zanding · Otterlo · Gelderland
Vakantiehuis · 4 personen
vanaf
€ 437,25 / 2 nachten
L-Cube 4Over deze accommodatie
De L-Cube 4 op EuroParcs De Zanding in Otterlo biedt een unieke combinatie van moderne architectuur en knusse warmte. Dit vrijstaande, gelijkvloerse vakantiehuis in L-vorm is speciaal ontworpen voor gezinnen van 4 personen die willen genieten van de natuurrijke Veluwe zonder in te leveren op comfort.
Dankzij het hoge plafond en de grote ramen valt er overal veel daglicht binnen, wat het ruime woongedeelte extra uitnodigend maakt. Hier ontspan je op de zithoek bij de televisie en de sfeerhaard, ideaal na een actieve dag in het Nationaal Park De Hoge Veluwe dat om de hoek ligt.
De open keuken is volledig uitgerust met een vaatwasser, waterkoker, combimagnetron en Nespresso koffiemachine, zodat je eenvoudig zelf je maaltijden bereidt. Het huis beschikt over 2 slaapkamers, elk voorzien van 2 eenpersoonsbedden, en een badkamer met ruime inloopdouche en toilet.
Via de schuifpui stap je zo het zonneterras op met tuinmeubilair, perfect voor een ontbijt in de ochtendzon of een borrel bij zonsondergang. Bij de woning kun je 1 auto parkeren en overal in het huis profiteer je van gratis wifi. Bovendien zijn huisdieren van harte welkom, zodat het hele gezin mee op vakantie kan.
Veelgestelde vragen
Hoeveel personen kunnen er verblijven in de L-Cube 4?
De L-Cube 4 is geschikt voor 4 personen, verdeeld over 2 slaapkamers met elk 2 eenpersoonsbedden.
Mag ik mijn hond meenemen naar deze accommodatie?
Ja, huisdieren zijn welkom in de L-Cube 4. Het vakantiehuis heeft het thema 'Met huisdier', dus je hoeft je trouwe viervoeter niet thuis te laten.
Wat voor keukenvoorzieningen zijn aanwezig?
De open keuken is uitgerust met een vaatwasser, waterkoker, combimagnetron en een Nespresso koffiemachine.
Is er parkeermogelijkheid bij de accommodatie?
Ja, je kunt 1 auto parkeren bij de woning.
Is er wifi beschikbaar in het vakantiehuis?
Ja, er is gratis wifi beschikbaar in de L-Cube 4.
Op welk park staat de L-Cube 4 en in welke regio ligt dit?
De accommodatie staat op EuroParcs De Zanding in Otterlo, in de provincie Gelderland, midden op de Veluwe.
Prijzen per periode
juni 2026
| vr 19 juni | 2 nachten | € 614,49 |
| ma 22 juni | 4 nachten | € 636,03 |
| vr 26 juni | 2 nachten | € 537,84 |
| ma 29 juni | 4 nachten | € 545,73 |
juli 2026
| vr 3 juli | 2 nachten | € 455,94 |
| ma 6 juli | 4 nachten | € 557,28 |
| vr 10 juli | 2 nachten | € 575,64 |
| ma 13 juli | 4 nachten | € 557,28 |
| vr 17 juli | 2 nachten | € 618,69 |
| ma 20 juli | 4 nachten | € 835,53 |
| vr 24 juli | 2 nachten | € 897,99 |
| ma 27 juli | 4 nachten | € 1.035,03 |
| vr 31 juli | 2 nachten | € 878,04 |
augustus 2026
| ma 3 augustus | 4 nachten | € 940,53 |
| vr 7 augustus | 2 nachten | € 828,69 |
| ma 10 augustus | 4 nachten | € 784,08 |
| vr 14 augustus | 2 nachten | € 731,04 |
| ma 17 augustus | 4 nachten | € 717,93 |
| vr 21 augustus | 2 nachten | € 756,24 |
| ma 24 augustus | 4 nachten | € 715,83 |
| vr 28 augustus | 2 nachten | € 575,64 |
| ma 31 augustus | 4 nachten | € 525,78 |
september 2026
| vr 4 september | 2 nachten | € 596,64 |
| ma 7 september | 4 nachten | € 525,78 |
| vr 11 september | 2 nachten | € 570,39 |
| ma 14 september | 4 nachten | € 590,88 |
| vr 18 september | 2 nachten | € 540,78 |
| ma 21 september | 4 nachten | € 498,83 |
| vr 25 september | 2 nachten | € 540,78 |
| ma 28 september | 4 nachten | € 476,22 |
oktober 2026
| vr 2 oktober | 2 nachten | € 590,76 |
| ma 5 oktober | 4 nachten | € 544,05 |
| vr 9 oktober | 2 nachten | € 590,76 |
| ma 12 oktober | 4 nachten | € 516,68 |
| vr 16 oktober | 7 nachten | € 1.088,62 |
| ma 19 oktober | 4 nachten | € 521,44 |
| vr 23 oktober | 2 nachten | € 540,78 |
| ma 26 oktober | 4 nachten | € 466,70 |
| vr 30 oktober | 2 nachten | € 445,58 |
november 2026
| ma 2 november | 4 nachten | € 466,70 |
| vr 6 november | 2 nachten | € 437,25 |
| ma 9 november | 4 nachten | € 466,70 |
| vr 13 november | 2 nachten | € 437,25 |
| ma 16 november | 4 nachten | € 466,70 |
| vr 20 november | 2 nachten | € 437,25 |
| ma 23 november | 4 nachten | € 466,70 |
| vr 27 november | 2 nachten | € 437,25 |
| ma 30 november | 4 nachten | € 466,70 |
december 2026
| vr 4 december | 2 nachten | € 437,25 |
| ma 7 december | 4 nachten | € 466,70 |
| vr 11 december | 2 nachten | € 437,25 |
| ma 14 december | 4 nachten | € 466,70 |
| vr 18 december | 2 nachten | € 437,25 |
| ma 21 december | 7 nachten | € 1.106,47 |
| ma 28 december | 7 nachten | € 1.186,20 |
januari 2027
| ma 4 januari | 4 nachten | € 481,27 |
| vr 8 januari | 2 nachten | € 451,58 |
| ma 11 januari | 4 nachten | € 481,27 |
| vr 15 januari | 2 nachten | € 451,58 |
| ma 18 januari | 4 nachten | € 481,27 |
| vr 22 januari | 2 nachten | € 451,58 |
| ma 25 januari | 4 nachten | € 481,27 |
| vr 29 januari | 2 nachten | € 451,58 |
februari 2027
| ma 1 februari | 4 nachten | € 481,27 |
| vr 5 februari | 2 nachten | € 451,58 |
| ma 8 februari | 4 nachten | € 481,27 |
| vr 12 februari | 2 nachten | € 451,58 |
| ma 15 februari | 4 nachten | € 481,27 |
| vr 19 februari | 2 nachten | € 451,58 |
| ma 22 februari | 4 nachten | € 481,27 |
| vr 26 februari | 2 nachten | € 451,58 |
maart 2027
| ma 1 maart | 4 nachten | € 481,27 |
| vr 5 maart | 2 nachten | € 451,58 |
| ma 8 maart | 4 nachten | € 481,27 |
| vr 12 maart | 2 nachten | € 451,58 |
| ma 15 maart | 4 nachten | € 481,27 |
| vr 19 maart | 2 nachten | € 451,58 |
| ma 22 maart | 4 nachten | € 588,37 |
| vr 26 maart | 7 nachten | € 1.199,94 |
april 2027
| vr 2 april | 2 nachten | € 557,49 |
| ma 5 april | 4 nachten | € 514,59 |
| vr 9 april | 2 nachten | € 557,49 |
| ma 12 april | 4 nachten | € 514,59 |
| vr 16 april | 2 nachten | € 557,49 |
| ma 19 april | 4 nachten | € 514,59 |
| vr 23 april | 2 nachten | € 557,49 |
| ma 26 april | 4 nachten | € 514,59 |
| vr 30 april | 2 nachten | € 557,49 |
mei 2027
| ma 3 mei | 4 nachten | € 1.034,62 |
| vr 7 mei | 2 nachten | € 885,93 |
| ma 10 mei | 4 nachten | € 588,37 |
| vr 14 mei | 7 nachten | € 1.441,51 |
| vr 21 mei | 2 nachten | € 639,60 |
| ma 24 mei | 4 nachten | € 588,37 |
| vr 28 mei | 2 nachten | € 639,60 |
| ma 31 mei | 4 nachten | € 588,37 |
juni 2027
| vr 4 juni | 2 nachten | € 639,60 |
| ma 7 juni | 4 nachten | € 588,37 |
| vr 11 juni | 2 nachten | € 639,60 |
| ma 14 juni | 4 nachten | € 588,37 |
| vr 18 juni | 2 nachten | € 639,60 |
| ma 21 juni | 4 nachten | € 588,37 |
| vr 25 juni | 2 nachten | € 639,60 |
| ma 28 juni | 4 nachten | € 483,65 |
juli 2027
| vr 2 juli | 2 nachten | € 639,60 |
